GBA Spiele
|Aktuell|0-9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
Disney's Prinzessinnen
Hits: 216 | Zurück zur Übersicht
Passwörter
Folgende Codes werden im Passwort-Bildschirm eingegeben:
| Level | Passwort |
| Schneewittchen - Kapitel 2 | CgOrbfzm5D KtRwZcMrTz |
| Schneewittchen - Kapitel 3 | qpXxRkStdN S8dDntZ9kK |
| Belle - Kapitel 2 | CPZWkJSQbd kHrKz1mFtM |
| Belle - Kapitel 3 | r7sH73nCxR WChHrvbBlL |
| Cinderella - Kapitel 2 | BMZnTQSjbF GGNJj2LGSN |
| Aurora - Kapitel 2 | qRhlfMchmB GxQ2bhMzW7 |
| Aurora - Kapitel 3 | qchvfWcrmL Q6bBlrW7hH |
| Arielle - Kapitel 2 | tzSlQTNhXB SqsvDZprz1 |
| Arielle - Kapitel 3 | FzLxGGKsRP dsOvJdxs4O |
| Jasmin - Kapitel 2 | FHVxQQTscP d284Sn62D8 |
| Jasmin - Kapitel 3 | FKZGTTSBbk xLSNn6QLXS |





