GB Spiele
|Aktuell|0-9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
Käpt'n Blaubär: Die verrückte Schatzsuche
Hits: 333 | Zurück zur Übersicht
Levelcodes
Folgende Codes werden im Passwort-Bildschirm eingegeben:
| Level | Passwort |
| Klippen-Küste 1 | CBCF |
| Klippen-Küste 2 | BBCB |
| Klippen-Küste 3 | FBCH |
| Klippen-Küste 4 | DBCD |
| Klippen-Küste 5 | HBCK |
| Klippen-Küste 6 | GBCG |
| Klippen-Küste 7 | KBCM |
| Klippen-Küste 8 | JBCJ |
| Klippen-Küste 9 | MBCP |
| Klippen-Küste 10 | LBCL |
| Klippen-Küste 11 | PBCR |
| Klippen-Küste 12 | NBCN |
| Klippen-Küste 13 | RBCT |
| Klippen-Küste 14 | QBCQ |
| Klippen-Küste 15 | TBCW |
| Stiefelolmen-Riff 1 | SBWG |
| Stiefelolmen-Riff 2 | SBVH |
| Stiefelolmen-Riff 3 | SBYJ |
| Stiefelolmen-Riff 4 | SBXK |
| Stiefelolmen-Riff 5 | SB1L |
| Stiefelolmen-Riff 6 | SBZM |
| Stiefelolmen-Riff 7 | SB3N |
| Stiefelolmen-Riff 8 | SB2P |
| Stiefelolmen-Riff 9 | SB5Q |
| Stiefelolmen-Riff 10 | SB4R |
| Stiefelolmen-Riff 11 | SGCX |
| Stiefelolmen-Riff 12 | SGBY |
| Stiefelolmen-Riff 13 | SGFZ |
| Stiefelolmen-Riff 14 | SGD1 |
| Stiefelolmen-Riff 15 | SGH2 |
| Seeschweine-Bucht 1 | SGK4 |
| Seeschweine-Bucht 2 | SGJ5 |
| Seeschweine-Bucht 3 | SGMB |
| Seeschweine-Bucht 4 | SGLC |
| Seeschweine-Bucht 5 | SGPD |
| Seeschweine-Bucht 6 | SGNF |
| Seeschweine-Bucht 7 | SGRG |
| Seeschweine-Bucht 8 | SGQH |
| Seeschweine-Bucht 9 | SGTJ |
| Seeschweine-Bucht 10 | SGSK |
| Seeschweine-Bucht 11 | SGWL |
| Seeschweine-Bucht 12 | SGVM |
| Seeschweine-Bucht 13 | SGYN |
| Seeschweine-Bucht 14 | SGXP |
| Seeschweine-Bucht 15 | SG1Q |
| Todesklippe 1 | WG2V |
| Todesklippe 2 | VG2W |
| Todesklippe 3 | YG2X |
| Todesklippe 4 | XG2Y |
| Todesklippe 5 | 1G2Z |
| Todesklippe 6 | ZG21 |
| Todesklippe 7 | 3G22 |
| Todesklippe 8 | 2G23 |
| Todesklippe 9 | 5G24 |
| Todesklippe 10 | 4G25 |
| Todesklippe 11 | CH2F |
| Todesklippe 12 | BH2B |
| Todesklippe 13 | FH2H |
| Todesklippe 14 | DH2D |
| Todesklippe 15 | HH2K |
| Klabauter-Eiland 1 | KH2M |
| Klabauter-Eiland 2 | JH2J |
| Klabauter-Eiland 3 | MH2P |
| Klabauter-Eiland 4 | LH2L |
| Klabauter-Eiland 5 | PH2R |
| Klabauter-Eiland 6 | NH2N |
| Klabauter-Eiland 7 | RH2T |
| Klabauter-Eiland 8 | QH2Q |
| Klabauter-Eiland 9 | TH2W |
| Klabauter-Eiland 10 | SH2S |
| Klabauter-Eiland 11 | WH2Y |
| Klabauter-Eiland 12 | VH2V |
| Klabauter-Eiland 13 | YH21 |
| Klabauter-Eiland 14 | XH2X |
| Klabauter-Eiland 15 | 1H23 |
| Schatzinsel 1 | RJ2S |
| Schatzinsel 2 | QJ2T |
| Schatzinsel 3 | TJ2V |
| Schatzinsel 4 | SJ2W |
| Schatzinsel 5 | WJ2X |
| Schatzinsel 6 | VJ2Y |
| Schatzinsel 7 | YJ2Z |
| Schatzinsel 8 | XJ21 |
| Schatzinsel 9 | 1J22 |
| Schatzinsel 10 | ZJ23 |
| Schatzinsel 11 | 3J24 |
| Schatzinsel 12 | 2J25 |
| Schatzinsel 13 | 5J2B |
| Schatzinsel 14 | 4J2C |
| Schatzinsel 15 | CK2H |





